
Note: les chiffres de ce billet correspondent à la situation du 2024-01-18
Je vais faire dans ce billet une analyse de la présence des œuvres de Joseph Mallord William Turner dans Wikidata et de leur description.
Cette analyse s'appuie sur des requêtes sparql qui permettent d'interroger les données de Wikidata. Un lien est fourni pour exécuter la requête dans WDQS, l'outil d'interrogation SPARQL de Wikidata
Il y a 4052 œuvres de Joseph Mallord William Turner dans Wikidata.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Il s'agit de 3155 aquarelles, 567 peintures, 304 estampes, 179 eau-fortes, 21 estampe à la manière noires, 16 dessins, et d'autres types d'oeuvres plus exceptionnels.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Pour décrire ces œuvres, 225 propriétés sont utilisées.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
5 propriétés sont utilisées sur plus de la moitié des œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Il y a 151 paires (propriété, valeur) différentes utilisées sur au moins huit de ces œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Cela concerne 15 propriétés.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Ce qui s'illustre dans la table:
Propriété Wikidata | Label | Valeurs (nombre d'instances) |
P135 | movement | romantisme (11), |
P170 | creator | Joseph Mallord William Turner (4052), Thomas Girtin (117), |
P136 | genre | paysage (79), marine (37), paysage urbain (24), peinture mythologique (15), |
P127 | owned by | Tate Modern (24), |
P31 | instance of | aquarelle (3155), peinture (567), estampe (304), eau-forte (179), estampe à la manière noire (21), dessin (16), |
P195 | collection | Tate (3356), centre d'art britannique de Yale (291), National Gallery (285), National Gallery of Art (117), Estampes de la National Gallery of Art (102), Collection Rosenwald (81), National Trust (22), British Museum (20), Tate Britain (16), musée d'art d'Indianapolis (14), Victoria and Albert Museum (12), |
P276 | location | Tate (3311), centre d'art britannique de Yale (289), National Gallery of Art (117), Tate Britain (41), Petworth House (20), musée d'art d'Indianapolis (13), National Gallery (10), |
P180 | depicts | bateau (39), arbre (35), montagne (27), maison (27), ciel (26), Venise (15), Tamise (9), nuage (9), |
P186 | made from material | peinture à l'huile (440), toile (413), manière noire (184), eau-forte (183), Q58344150 (180), aquarelle (121), papier vergé (98), papier vélin (94), gravure (40), papier (37), panneau de bois (16), graphite (12), |
P571 | inception | 1827 (47), 1811 (45), 1812 (43), 1808 (43), 1807 (34), 1828 (33), 1818 (32), 1840 (30), 1806 (29), 1809 (26), 1819 (25), 1816 (25), 1835 (23), 1830 (19), 1845 (18), 1837 (18), 1805 (18), 1842 (15), 1823 (14), 1850 (14), 1826 (14), 1810 (12), 1832 (12), 1798 (12), 1825 (12), 1802 (11), 1829 (11), 1844 (11), 1797 (10), 1843 (10), 1822 (10), 1831 (10), 1796 (10), 1841 (9), 1833 (9), 1820 (9), |
P577 | publication date | 1812-01-01T00:00:00Z (23), 1811-01-01T00:00:00Z (18), 1819-01-01T00:00:00Z (16), 1816-01-01T00:00:00Z (14), 1808-01-01T00:00:00Z (12), |
P2048 | height | 29.2 (29), 27.9 (24), 121.9 (21), 28.9 (15), 91.4 (14), 29.5 (12), 73.7 (10), 29.8 (10), 27 (10), 30.5 (9), 28.6 (9), 27.3 (9), 61 (9), |
P2079 | fabrication method | eau-forte (101), manière noire (80), |
P2049 | width | 91.4 (22), 41.3 (19), 90.2 (15), 41 (15), 44.5 (12), 42.9 (11), 19 (11), 123.2 (9), 60.3 (9), 43.8 (9), 43.2 (9), 41.9 (9), 41.6 (9), 122 (9), |
P6216 | copyright status | domaine public (536), |
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
On peut accéder à une représentation graphique de la répartition par année des œuvres présentes sur Wikidata ici (remarque: si certaines années ne sont pas dans le graphe, c'est qu'il n'y a pas d'œuvres présentes dans Wikidata pour ces années).
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
329 pages d'un Wikipedia dans au moins une langue sont associées à ces œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Dont 47 dans le Wikipedia anglophone et 40 dans le Wikidata francophone.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Mais l'ensemble des pages ne concerne que 73 œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Il y a 952 images dans Wikimedia Commons associées à ces œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
J'ai ainsi donné un aperçu de la visibilité des œuvres de Joseph Mallord William Turner dans Wikidata et des propriétés qui les décrivent. Je vais maintenant voir si des œuvres sont présentes dans SemJoconde et absentes de Wikidata pour compléter Wikidata si nécessaire ou si des compléments d'informations sur les œuvres peuvent être obtenues avec SemJoconde.