
Note: les chiffres de ce billet correspondent à la situation du 2024-01-17
Je vais faire dans ce billet une analyse de la présence des œuvres de Vincent van Gogh dans Wikidata et de leur description.
Cette analyse s'appuie sur des requêtes sparql qui permettent d'interroger les données de Wikidata. Un lien est fourni pour exécuter la requête dans WDQS, l'outil d'interrogation SPARQL de Wikidata
Il y a 1123 œuvres de Vincent van Gogh dans Wikidata.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Il s'agit de 889 peintures, 109 dessins, 59 série de peinturess, 57 aquarelles, et d'autres types d'oeuvres plus exceptionnels.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Pour décrire ces œuvres, 365 propriétés sont utilisées.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
17 propriétés sont utilisées sur plus de la moitié des œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Il y a 303 paires (propriété, valeur) différentes utilisées sur au moins huit de ces œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Cela concerne 22 propriétés.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Ce qui s'illustre dans la table:
Propriété Wikidata | Label | Valeurs (nombre d'instances) |
P135 | movement | réalisme (54), réalisme (41), postimpressionnisme (22), impressionnisme (19), |
P170 | creator | Vincent van Gogh (1123), |
P136 | genre | paysage (234), portrait (154), nature morte (130), scène de genre (85), peinture de fleurs (49), autoportrait (38), paysage urbain (20), peinture d'architecture (13), |
P17 | country | Pays-Bas (11), |
P127 | owned by | Cornelis Hoogendijk (11), Johanna van Gogh (10), |
P31 | instance of | peinture (889), dessin (109), série de peintures (59), aquarelle (57), |
P195 | collection | musée Van-Gogh (255), musée Kröller-Müller (110), musée d'Orsay (24), Metropolitan Museum of Art (23), Art Institute of Chicago (14), National Gallery of Art (13), Rijksmuseum (13), musée du Brabant-Septentrional (12), musée Boijmans Van Beuningen (11), Collection Stávros Niárchos (9), Stedelijk Museum Amsterdam (9), National Gallery (9), musée de l'Ermitage (9), |
P276 | location | musée Van-Gogh (226), musée Kröller-Müller (101), musée d'Orsay (25), Metropolitan Museum of Art (23), National Gallery of Art (13), musée Boijmans Van Beuningen (12), Rijksmuseum (12), Art Institute of Chicago (11), musée du Brabant-Septentrional (10), Collection Stávros Niárchos (9), National Gallery (9), musée de l'Ermitage (9), |
P180 | depicts | femme (126), blanc (72), homme (70), paysan (64), arbre (63), Vincent van Gogh (38), fleur (36), vase (36), champ (34), maison (25), être humain (24), ciel (22), table (18), position assise (18), jardin (17), bouteille (15), sabot (14), chapeau (14), cottage (13), robe (13), Triticum (12), bouquet de fleurs (12), Arles (11), pomme de terre (11), pipe (11), moulin à vent (10), chaise (10), métier à tisser (10), coucher de soleil (10), coquelicot (10), barbe (9), nuage (9), fille (9), livre (9), marche (9), Auvers-sur-Oise (9), panier (9), |
P186 | made from material | peinture à l'huile (899), toile (828), panneau de bois (75), carton (32), papier (30), aquarelle (26), toile (14), crayon (10), encre (9), |
P571 | inception | 1887 (142), 1886 (90), 1888 (88), 1889 (86), 1885 (71), 1890 (64), 1888 (26), 1884 (21), 1888 (21), 1884 (19), 1890 (18), 1890 (17), 1889 (16), 1885 (15), 1889 (15), 1888 (14), 1889 (13), 1888 (13), 1882 (12), 1882 (11), 1889 (10), 1889 (10), 1883 (10), 1888 (10), 1888 (10), 1885 (9), 1889 (9), 1885 (9), 1888 (9), |
P495 | country of origin | Pays-Bas (33), France (21), |
P921 | main subject | femme (54), Vincent van Gogh (37), fleur (34), bâtiment (18), nourriture (16), vaisselle (13), artisanat (12), agriculture (11), homme (9), |
P1071 | location of creation | Paris (225), Nuenen (193), Arles (177), Saint-Rémy-de-Provence (144), Auvers-sur-Oise (77), La Haye (28), |
P1257 | depicts Iconclass notation | 25I (67), 25H (29), 31A24(+1) (25), 61B(+52) (25), 25G3 (20), 31D15 (20), 48B3 (19), 41D221(CAP) (17), 31D14 (15), 41A671 (14), 31A2421 (14), 46C11 (13), 41A1 (13), 41A774 (12), 31A2422 (11), 41A772 (11), 31A221 (11), 25H15 (10), 48C24 (10), 25H183 (10), 41A2 (10), 47I411 (10), 46AA14 (10), 41A6 (10), 25I1 (9), 31A235 (9), |
P1343 | described by source | Heilbrunn Timeline of Art History (17), |
P2048 | height | 73 (39), 65 (23), 50 (22), 72 (21), 46 (21), 33 (21), 61 (20), 41 (20), 42 (18), 55 (16), 54 (16), 31.5 (14), 35 (14), 32 (14), 33.5 (13), 92 (13), 47 (13), 38 (13), 40 (13), 45 (12), 44 (12), 32.5 (11), 39 (11), 60 (11), 46.5 (10), 40.5 (10), 45.5 (9), 37.5 (9), 64 (9), 49 (9), 48 (9), 43 (9), |
P2049 | width | 92 (32), 65 (21), 46 (20), 50 (20), 47 (18), 41 (17), 38 (17), 54 (16), 32.5 (15), 73 (15), 33 (15), 60 (15), 61 (13), 55 (13), 35 (13), 27 (13), 93 (12), 81 (12), 40 (12), 45 (11), 32 (11), 30 (11), 40.5 (10), 34 (10), 64 (9), 24 (9), |
P2596 | culture | Néerlandais (9), |
P3893 | public domain date | 1941-01-01T00:00:00Z (12), |
P5008 | on focus list of Wikimedia project | Q116234000 (17), |
P6216 | copyright status | domaine public (884), |
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
On peut accéder à une représentation graphique de la répartition par année des œuvres présentes sur Wikidata ici (remarque: si certaines années ne sont pas dans le graphe, c'est qu'il n'y a pas d'œuvres présentes dans Wikidata pour ces années).
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
2733 pages d'un Wikipedia dans au moins une langue sont associées à ces œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Dont 174 dans le Wikipedia anglophone et 111 dans le Wikidata francophone.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Mais l'ensemble des pages ne concerne que 307 œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
Il y a 1168 images dans Wikimedia Commons associées à ces œuvres.
(obtenu avec la requête sparql accessible sur WDQS)
J'ai ainsi donné un aperçu de la visibilité des œuvres de Vincent van Gogh dans Wikidata et des propriétés qui les décrivent. Je vais maintenant voir si des œuvres sont présentes dans SemJoconde et absentes de Wikidata pour compléter Wikidata si nécessaire ou si des compléments d'informations sur les œuvres peuvent être obtenues avec SemJoconde.